1 | Nueva York | Estados Unidos | 30 422 346 | 20.480.000 8 | 21.295.000 | 28.219.8859 | 2000 |
2 | Ciudad de México | México | 27.100.000 | 19.460.000 | 20.585.000 | 20.137.15210 | |
3 | Los Ángeles | Estados Unidos | 17.900.000 | 14.569.00011 | 14.940.000 | 13.296.30311 | 2000 |
4 | Chicago | Estados Unidos | 9.850.000 | 9.204.000 | 9.430.000 | 8.307.904 | 2000 |
5 | Washington, D.C. - Baltimore | Estados Unidos | 8.250.000 | 6.780.000 12 | 6.660.000 12 | 6.010.27412 | 2000 |
6 | San Francisco- Oakland -San José | Estados Unidos | 7.450.000 | 5.259.0003 | 5.320.000 | 4.766.9173 | 2000 |
7 | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 6.500.000 | 4.951.000 | 5.185.000 | 4.145.659 | 2000 |
8 | Filadelfia | Estados Unidos | 6.000.000 | 5.626.000 | 5.550.000 | 5.149.079 | 2000 |
9 | Houston | Estados Unidos | 5.900.000 | 4.605.000 | 4.595.000 | 3.822.509 | 2000 |
10 | Boston | Estados Unidos | 5.750.000 | 4.593.000 | 5.210.000 | 4.032.484 | 2000 |
11 | Toronto | Canadá | 5.750.000 | 5.449.000 | 5.855.000 | 4.682.897 | 2001 |
12 | Atlanta | Estados Unidos | 5.700.000 | 4.691.000 | 4.520.000 | 3.499.840 | 2000 |
13 | Detroit- Windsor | Canadá - Estados Unidos | 5.550.000 | 4.200.0004 | 4.150.0004 | 3.903.3774 | 2000 |
14 | Miami-Fort Lauderdale | Estados Unidos | 5.400.000 | 5.750.000 | 5.625.000 | 4.919.036 | 2000 |
15 | Guadalajara | México | 4.625.000 | 4.402.000 | 4.170.000 | | |
16 | Phoenix | Estados Unidos | 4.400.000 | 3.684.000 | 3.570.000 | 2.907.049 | 2000 |
17 | Monterrey | México | 4.150.000 | 3.896.000 | 3.725.000 | | |
18 | Seattle | Estados Unidos | 4.025.000 | 3.171.000 | 3.100.000 | 2.712.205 | 2000 |
19 | Montreal | Canadá | 3.775.000 | 3.783.000 | 3.385.000 | 3.426.350 | 2001 |
20 | Minneapolis-St.Paul | Estados Unidos | 3.450.000 | 2.693.000 | 2.645.000 | 2.388.593 | 2000 |
21 | San Diego | Estados Unidos | 3.025.000 | 2.999.000 | 2.950.000 | 2.674.436 | 2000 |
22 | Denver | Estados Unidos | 2.875.000 | 2.394.000 | 2.335.000 | 1.984.887 | 2000 |
23 | St. Louis | Estados Unidos | 2.850.000 | 2.259.000 | 2.230.000 | 2.077.662 | 2000 |
24 | Cleveland | Estados Unidos | 2.775.000 | 1.942.000 | --- | 1.786.647 | 2000 |
25 | Tampa-San Petersburgo | Estados Unidos | 2.750.000 | 2.387.000 | 2.340.000 | 2.062.339 | 2000 |
26 | Orlando | Estados Unidos | 2.675.000 | 1.400.000 | --- | 1.157.431 | 2000 |
27 | Vancouver | Canadá | 2.375.000 | 2.220.000 | 2.080.000 | 1.986.965 | 2001 |
28 | Pittsburgh | Estados Unidos | 2.350.000 | 1.887.000 | --- | 1.753.136 | 2000 |
29 | Sacramento | Estados Unidos | 2.300.000 | 1.660.000 | --- | 1.393.498 | 2000 |
30 | Portland | Estados Unidos | 2.250.000 | 1.944.000 | --- | 1.583.138 | 2000 |
31 | Cincinnati | Estados Unidos | 2.175.000 | 1.686.000 | --- | 1.503.262 | 2000 |
32 | San Antonio | Estados Unidos | 2.100.000 | 1.521.000 | --- | 1.327.554 | 2000 |
33 | Kansas City | Estados Unidos | 2.025.000 | 1.513.000 | --- | 1.361.744 | 2000 |
34 | Puebla | México | 1.970.000 | 2.315.000 | 2.045.000 | | |
35 | Indianápolis | Estados Unidos | 1.950.000 | 1.490.000 | --- | 1.218.919 | 2000 |
36 | Las Vegas | Estados Unidos | 1.910.000 | 1.916.000 | --- | 1.314.357 | 2000 |
37 | Columbus | Estados Unidos | 1.810.000 | 1.313.000 | --- | 1.133.193 | 2000 |
38 | Charlotte | Estados Unidos | 1.780.000 | 1.043.000 | --- | 758.927 | 2000 |
39 | Toluca | México | 1.770.000 | 1.582.000 | --- | | |
40 | Milwaukee | Estados Unidos | 1.760.000 | 1.428.000 | --- | 1.308.913 | 2000 |
41 | Tijuana | México | 1.740.000 | 1.664.000 | --- | | |
42 | Austin | Estados Unidos | 1.720.000 | 1.215.000 | --- | 901.920 | 2000 |
43 | Salt Lake City | Estados Unidos | 1.690.000 | 997.000 | --- | 887.650 | 2000 |
44 | Virginia Beach | Estados Unidos | 1.660.000 | 1.534.000 | --- | 1.394.439 | 2000 |
45 | Raleigh | Estados Unidos | 1.650.000 | 769.000 | --- | 541.527 | 2000 |
46 | León | México | 1.640.000 | 1.571.000 | --- | | |
47 | Nashville | Estados Unidos | 1.590.000 | 911.000 | --- | 749.935 | 2000 |
48 | Providence | Estados Unidos | 1.590.000 | 1.317.000 | --- | 1.174.548 | 2000 |
49 | Buffalo- Saint Catherines | Canadá - Estados Unidos | 1.490.000 | 1.045.00013 | --- | 976.70313 | 2000 |
50 | Juárez | México | 1.480.000 | 1.394.000 | --- | | |
51 | Louisville | Estados Unidos | 1.370.000 | 979.000 | --- | 863.582 | 2000 |
52 | Greensboro | Estados Unidos | 1.340.000 | --- | --- | 267.884 | 2000 |
53 | Jacksonville | Estados Unidos | 1.330.000 | 1.022.000 | --- | 882.295 | 2000 |
54 | Memphis | Estados Unidos | 1.300.000 | 1.117.000 | --- | 972.091 | 2000 |
55 | Richmond | Estados Unidos | 1.250.000 | 944.000 | --- | 818.836 | 2000 |
56 | Torreón | México | 1.230.000 | 1.199.000 | --- | | |
57 | Oklahoma City | Estados Unidos | 1.230.000 | 812.000 | --- | 747.003 | 2000 |
58 | Calgary | Canadá | 1.210.000 | 1.182.000 | --- | 951.395 | 2001 |
59 | Grand Rapids | Estados Unidos | 1.210.000 | --- | --- | 539.080 | 2000 |
60 | Ottawa | Canadá | 1.200.000 | 1.182.000 | --- | 1.063.664 | 2001 |
61 | Hartford | Estados Unidos | 1.190.000 | 942.000 | --- | 851.535 | 2000 |
62 | Nueva Orleans | Estados Unidos | 1.190.000 | 858.000 | --- | 1.009.283 | 2000 |
63 | Edmonton | Canadá | 1.140.000 | 1.113.000 | --- | 937.845 | 2001 |
64 | Birmingham | Estados Unidos | 1.130.000 | --- | --- | 663.615 | 2000 |
65 | Greenville | Estados Unidos | 1.110.000 | --- | --- | 302.194 | 2000 |
66 | Fresno | Estados Unidos | 1.080.000 | --- | --- | 554.923 | 2000 |
67 | San Luis Potosí | México | 1.070.000 | 1.049.000 | --- | | |
68 | Querétaro | México | 1.060.000 | 1.031.000 | --- | | |
69 | Mérida | México | 1.060.000 | 1.234.567 | --- | 1.334.897 | 2000 |
70 | Tucson | Estados Unidos | 1.040.000 | 780.000 | --- | 694.396 | 2000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario